并排对比
小细节,更合适。
最多选择三款跑步机,对比与你的居家使用需求相关的细节。
已选 3 / 3 款机型
| 已选机型 | ![]() V300 | ![]() 380AM | ![]() 380TM |
|---|---|---|---|
| 速度范围 | 0.6–7.6 mph | 0.6–10 mph | 0.6–10 mph |
| 跑带尺寸 | 35.43 × 14.37 in | 35.43 × 14.37 in | 35.43 × 14.37 in |
| 立柱与收纳 | 可拆卸立柱 | 可折叠立柱 | 可折叠立柱 |
| 手动坡度调节 | 请确认具体型号版本 | 2 档 · 约 0° / 2° | 2 档 · 约 0° / 2° |
| 控制方式 | 遥控器 | 控制台按键 | 控制台按键 |
| 预设程序 | 请查阅对应型号说明书 | 12 | 12 |
| 最大用户体重 | 请查阅对应型号说明书 | 400 lb | 400 lb |
| 移动跑步机 | 查看搬运说明 | 移动滚轮 | 移动滚轮 |
| 型号信息 | V300 使用说明书 | 380AM 使用说明书 | 380TM 使用说明书 |
尺寸与操作说明因型号而异,请按跑步机型号标签匹配说明书。
选择时请兼顾步幅与跑步机周围的可用空间。跑带尺寸并非整机占地尺寸。
我们随时提供帮助。
告诉我们你的型号,以及需要什么帮助。


